Modelo | 3A | ||||
Kolor | Gaan nga abohon | ||||
Nominal diameter nga lungag sa lungag | 3 angstroms | ||||
Porma | Sphere | Pellet | |||
Diametro (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Kadako sa ratio hangtod sa grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
Kadaghanan sa kadaghanan (g / ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Pagsul-ob sa ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Kusog sa pagdugmok (N) | ≥55 / piraso | ≥85 / piraso | ≥30 / piraso | ≥40 / piraso | |
Static H2O adsorption (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
Sulud sa tubig (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Kasagaran nga pormula sa kemikal | 0.4K2O. 0.6Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
Kasagaran nga aplikasyon | a) Pagpamala sa mga unsaturated hydrocarbons (pananglitan ethylene, propylene, butadien) b) Basag nga Pagpauga sa Gas c) Pagpauga sa natural gas, kung hinungdan ang pagpaminus sa COS, o kinahanglan nga minimum nga co-adsorption sa mga hydrocarbons. d) Pagpauga sa mga polar compound sama sa methanol ug ethanol e) Pagpauga sa likido nga alkohol f) Static, (dili makabag-o) nga pagkulang sa tubig sa mga insulate nga mga yunit sa baso, puno man ang hangin o puno sa gas. g) Pagpauga sa CNG. |
||||
Pakete | Kahon sa karton; Carton drum; Steel drum | ||||
MOQ | 1 nga Metric Ton | ||||
Mga termino sa pagbayad | T / T; L / C; PayPal; West Union | ||||
Garantiya | a) Pinaagi sa National Standard GBT 10504-2008 | ||||
b) Ang paghalad sa tibuok kinabuhi nga konsulta sa mga problema nahinabo | |||||
Sudlanan | 20GP | 40GP | Sampol nga han-ay | ||
Kadaghan | 12MT | 24MT | <5kg | ||
Oras sa paghatud | 3 ka adlaw | 5 ka adlaw | Adunay stock |
Ang molecular sieve Type 3A mahimong mabag-o sa bisan hain nga pagpainit sa kaso sa mga proseso sa thermal swing; o pinaagi sa pagpaubus sa presyur sa kaso sa mga proseso sa pag-swing swing.
Aron makuha ang kaumog gikan sa usa ka 3A nga molekula nga sieve, gikinahanglan ang temperatura nga 200-230 ° C. Ang usa ka husto nga nabag-o nga pagbag-o sa molekula mahimong makahatag mga punto sa yamog sa umog sa -100 ° C. Ang mga konsentrasyon sa outlet sa usa ka proseso sa swing swing magsalig sa presensya sa gas, ug sa mga kondisyon sa proseso.
Kadak-an
3A - Ang mga Zeolite magamit sa mga butil nga 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8 × 12 mesh), 2.5-5 mm (4 × 8 mesh) ug ingon pulbos, ug sa pellet 1.6mm, 3.2mm
Pagtagad
Aron malikayan ang umog ug pre-adsorption nga organikon sa wala pa modagan, o kinahanglan nga buhion pag-usab.