Modelo | 3A | ||||
Kolor | Kahayag nga abohon | ||||
Nominal nga pore diameter | 3 angstrom | ||||
Porma | Sphere | Pellet | |||
Diametro (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Gidak-on ratio hangtod sa grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
Daghang Densidad (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Pagsul-ob ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Kusog sa pagdugmok (N) | ≥55 / piraso | ≥85/piraso | ≥30 / piraso | ≥40 / piraso | |
Static H2O adsorption (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
Tubig sulod (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Kinaandan nga kemikal nga pormula | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
Kasagaran nga aplikasyon | a) Pagpauga sa unsaturated hydrocarbons (eg ethylene, propylene, butadien) b) Nabuak nga Gas Drying c) Pagpauga sa natural nga gas, kung gikinahanglan ang pagminus sa COS, o gikinahanglan ang minimum nga co-adsorption sa mga hydrocarbon. d) Pagpauga sa mga polar compound, sama sa methanol ug ethanol e) Pagpauga sa likido nga alkohol f) Static, (non-regenerative) dehydration sa insulating glass units, puno man sa hangin o puno sa gas. g) Pagpauga sa CNG. | ||||
Pakete | karton nga kahon; Drum sa karton; Tambol nga puthaw | ||||
MOQ | 1 metriko tonelada | ||||
Mga termino sa pagbayad | T/T; L/C; PayPal; Kasadpang Unyon | ||||
Garantiya | a) Pinaagi sa National Standard GBT 10504-2008 | ||||
b) Pagtanyag ug tibuok kinabuhi nga konsultasyon sa mga problema nga nahitabo | |||||
Kontainer | 20GP | 40GP | Sampol nga order | ||
Kadaghanon | 12MT | 24MT | <5kg | ||
Panahon sa paghatud | 3 ka adlaw | 5 ka adlaw | Adunay stock |
Molecular sieve Type 3A mahimong mabag-o pinaagi sa pagpainit sa kaso sa mga proseso sa thermal swing; o pinaagi sa pagpaubos sa presyur sa kaso sa mga proseso sa pressure swing.
Aron makuha ang kaumog gikan sa 3A molecular sieve, gikinahanglan ang temperatura nga 200-230°C. Ang hustong pagkabag-o sa molekula nga sieve makahatag ug kaumog nga mga punto sa yamog ubos sa -100°C. Ang mga konsentrasyon sa outlet sa usa ka proseso sa pressure swing magdepende sa gas karon, ug sa mga kondisyon sa proseso.
Gidak-on
3A - Ang mga Zeolite anaa sa mga beads nga 1-2 mm(10×18 mesh), 2-3 mm(8×12 mesh), 2.5-5 mm(4×8 mesh) ug isip powder, ug sa pellet 1.6mm, 3.2mm.
Atensyon
Aron malikayan ang basa ug pre-adsorption sa organiko sa dili pa modagan, o kinahanglan nga i-reactivate.