Mahimo kini nga gigamit sa lawom nga pagpauga sa liki nga gas, ethylene ug propylene, henerasyon nga hydrogen, pagbulag sa hangin, pagpaayo sa instrumento sa hangin ug pagtambal sa fluorine alang sa H2O2, usab sa mga materyal nga polusyon nga nagsulud, sama sa H2S, SO2, HF ug paraffin sa tubig gas, labi na sa pag-inom sa tubig nga defluorination.
1) Katalista alang sa pagbawi sa asupre sa industriya nga petrochemical
2) Maayo kaayo nga ahente sa defluorination alang sa mainom nga tubig ug alang sa pag-recycle sa alkyl-hydrocarbon sa paghimo sa alkylbenzene
3) Pag-reclaim sa ahente alang sa de-acidic sa transformer oil, ug de-arsenic agent sa industriya nga Acid
4) Adsorbent sa paghimo sa solusyon sa hydrogen peroxide
5) Ang hinungdan sa polyhydro-ammonia pinaagi sa pag-ilis sa silica gel nga adunay produkto nga pormag bola
6) Desiccator ug nagputli nga ahente.
Modelo | Gipalihok nga Alumina | |||||
Panagway | Puti, Kalibutan, Wala’y baho, Dili Malutaw Sa Tubig, Wala’y Kaayo | |||||
Matang | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | xp | xp | y | y | xp | |
Komposisyon sa Kemikal | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Daghang Densidad | g / ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
Nawong nga dapit | m2 / g | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
Kadaghan sa Pore | ml / g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
Static Pagsuyup (RH = 60%) | % | Pagsuyup sa Tubig | Pagsuyup sa Fluorine | Pagsuyup sa Tubig | Pagsuyup sa Tubig | Pagsuyup sa Tubig |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Aktibo | % | 56-62 | ||||
Kawang nga Pagkawala | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
Pagdugmok Kusog (N / Piece) | 0.4-1.2mm | ≥30 | ||||
1-2mm | ≥40 | ≥40 | ||||
2-3mm | ≥70 | ≥70 | ||||
3-5mm | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||
4-6mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ||
5-7mm | ≥200 | ≥200 | ||||
6-8mm | ≥300 | ≥300 | ||||
8-10mm | ≥350 | |||||
10-13mm | ≥350 | |||||
12-14mm | ≥350 | |||||
Kasagaran nga Paggamit | Ang KA401: alang sa ingon adsorbent KA402: alang sa defluorinating Ang KA403: alang sa pagsuyup sa paghimo hydrogen peroxide (H2O2) Ang KA404: alang sa nagdala sa catalyst Ang KA405: alang sa pag-dehydrate ug pagpauga sa pagbulag sa hangin ug uban pa. |
Pakete |
Bag nga plastik; Kahon sa karton; Carton drum; Steel drum |
||
MOQ |
1 nga Metric Ton |
||
Mga termino sa pagbayad |
T / T; L / C; PayPal; West Union |
||
Garantiya |
a) Pinaagi sa National Standard HG / T 3927-2010 |
||
b) Ang paghalad sa tibuok kinabuhi nga konsulta sa mga problema nahinabo |
|||
Sudlanan |
20GP |
40GP |
Sampol nga han-ay |
Kadaghan |
12MT |
24MT |
<5kg |
Oras sa paghatud |
3 ka adlaw |
5 ka adlaw |
Adunay stock |