| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Ang uban | <1% |
| Pagsuyop sa tubig | <0.5% | Kagahi ni Moh | > 6.5 nga sukod |
| Porosidad | <1% | Acid nga pagsukol | >99.6% |
| Piho nga grabidad | 2.3-2.40 g/cm3 | Alkali pagsukol | >85% |
| Max nga operasyon nga temperatura | 1200 ℃ | ||
| Type | Dimensyon mm | Lugar sa nawong m2/m3 | Void rate% | Bulk density kg/m3 | Daghang numero kada m3 | Dry packing factor m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Ang ubang mga gidak-on mahimo usab nga gihatag pinaagi sa naandan nga gihimo!
1. OCEAN SHIPPING para sa dako nga volume.
2. HANGIN o EXPRESS TRANSPORT para sa sample request.
| Uri sa pakete | Kapasidad sa pagkarga sa sudlanan | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Ton bag gibutang sa pallets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Ang mga plastik nga 25kg nga bag gibutang sa mga pallets nga adunay pelikula | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ang mga karton gibutang sa mga pallets nga adunay pelikula | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Kahoy nga kaso | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Panahon sa paghatud | Sulod sa 7 ka adlaw sa pagtrabaho (alang sa kasagarang tipo) | 10 ka adlaw sa pagtrabaho (alang sa kasagarang tipo) | 10 ka adlaw sa pagtrabaho (alang sa kasagarang tipo) |