| Produkto | Al2O3% | Densidad sa bulk g/cm2 | Pagsuhop sa tubig | Sukdanan sa katig-a sa Mohs | % sa pagkawala sa abrasyon | Kolor | |
| Mga bola sa paggaling nga taas og alumina | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Puti | |
| Mga bola sa paggaling nga medium nga alumina | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Dilaw-Puti | |
| Panginahanglan sa panagway | |||||||
| Mga bola sa paggaling nga taas og alumina | Mga bola sa paggaling nga medium nga alumina | ||||||
| Liki | Dili pagtugot | Dili pagtugot | |||||
| Kahugawan | Dili pagtugot | Dili pagtugot | |||||
| Buho sa bula | Dili permiso kon labaw sa 1mm, ang gidak-on nga 0.5mm motugot og 3 ka bola. | ||||||
| Depekto | Ang pinakataas nga gidak-on sa 0.3mm motugot og 3 ka bola. | ||||||
| Bentaha | a) Taas nga sulod sa alumina | ||||||
| Garantiya | a) Pinaagi sa nasudnong sumbanan nga HG/T 3683.1-2000 | ||||||
Kasagaran nga kemikal nga komposisyon:
| Mga butang | Proporsyon | Mga butang | Proporsyon |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
| CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Data sa gidak-on sa produkto:
| Espisipikasyon (mm) | Gidaghanon (cm3) | Timbang (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Kasagaran nga kemikal nga komposisyon:
| Mga butang | Proporsyon | Mga butang | Proporsyon |
| Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3.81% |
| Fe2O3 | 0.06% | MgO | 0.80% |
| CaO | 1.09% | TiO2 | 0.02% |
| K2O | 0.08% | Na2O | 0.56% |
Piho nga mga kabtangan:
| Espisipikasyon (mm) | Gidaghanon (cm3) | Timbang (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |