Pagbalhin sa higdaanan biofilm reactor (MBBR)

Mubo nga Deskripsyon:

Ang pagbalhin sa higdaanan nga biofilm reactor (Mubo sa MBBR) usa ka matang sa bag-ong biofilm reactor nga adunay taas nga kahusayan, kusog nga abilidad sa pagkarga, taas nga kahusayan sa pagtambal, edad sa putik, dili kaayo nahabilin nga putik, maayo ang epekto sa pagtangtang sa nitrogen ug phosphorus, wala’y pagpalapad sa putik, kaylap nga gigamit sa mga langyaw nga nasud; ang biolohikal nga gisuspinde nga filler usa ka taas nga bahin sa pag-uswag sa proseso sa MBBR aron masiguro ang pag-uswag sa proseso sa MBBR; epektibo nga operasyon sa proseso sa MBBR


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Modelo PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Diaya 12 × 9mm Diametro 11 × 7mm Diametro 10 × 7mm Diaya 16 × 10mm Diametro 25 × 12mm
Mga Hole Mumber pec 4 4 5 6 19
Epektibo nga nawong m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Densidad g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Mga numero sa pagputos mga pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosidad % >85 >85 >85 >85 >90
Dosing ratio % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Panahon sa pagporma sa lamad mga adlaw 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Episyente sa nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oxidation efficiency gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation efficiency gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Magamit nga temperatura 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Gidugayon sa kinabuhi tuig >50 >50 >50 >50 >50
Modelo PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Diametro 25 × 12mm Diaya 35 × 18mm Diametro 5 × 10mm Diametro 15 × 15mm Diaya 25 × 4mm
Mga Hole Mumber pec 19 19 7 40 64
Epektibo nga nawong m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Densidad g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Mga numero sa pagputos mga pcs/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosidad % >90 >92 >80 >85 >85
Dosing ratio % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Panahon sa pagporma sa lamad mga adlaw 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Episyente sa nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oxidation efficiency gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation efficiency gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Magamit nga temperatura 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Gidugayon sa kinabuhi tuig >50 >50 >50 >50 >50

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo